ファーム試合結果
2025年02月22日(土) 対 ハンファ練習試合 具志川球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンファ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ハンファ
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイス | 3 | 15 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
クォン・ミンギュ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イ・テヤン | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チョ・ドンウク | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キム・ソヒョン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キム・ボムス | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パク・サンウォン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 35 | 35 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左中) | イ・ウォンソク | 4 | 2 | 0 | 左飛 | 中安打 | 四球 | 右安打 | 見三振 | ||||
捕 | パク・サンオン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (中) | フロリアル | 3 | 1 | 3 | 遊飛 | 中飛 | 右本打 | ||||||
左 | キム・テヨン | 2 | 1 | 2 | 遊飛 | 中2打 | ||||||||
3 | (指) | チェ・インホ | 5 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 三邪飛 | 空三振 | 右飛 | ||||
4 | (三) | ノ・シファン | 2 | 1 | 1 | 三ゴロ | 右本打 | 四球 | ||||||
走三 | ムン・ヒョンビン | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | ||||||||
5 | (一) | チェ・ウンソン | 5 | 1 | 0 | 右飛 | 中安打 | 空三振 | 見三振 | 中飛 | ||||
6 | (二) | アン・チホン | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 投併打 | 三失 | ||||||
走二 | ファン・ヨンムク | 1 | 0 | 0 | 死球 | 右飛 | ||||||||
7 | (右) | イム・ジョンチャン | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 捕犠打 | |||||
8 | (捕) | チェ・ジェフン | 2 | 1 | 0 | 右飛 | 右中2 | |||||||
打捕 | イ・ジェウォン | 2 | 1 | 1 | 二ゴロ | 右2打 | ||||||||
9 | (遊) | シム・ウジュン | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 遊安打 | |||||
合計 | 36 | 10 | 7 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津田 | 4 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石黒 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
佐藤蓮 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯浅 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
森木 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
椎葉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 42 | 36 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中一) | 小野寺 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 三直 | 右飛 | 空三振 | |||||
2 | (二) | 百﨑 | 2 | 2 | 0 | 左安打 | 中2打 | |||||||
打二 | 熊谷 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||||
3 | (左) | 井上 | 4 | 3 | 1 | 左安打 | 一飛 | 右本打 | 遊安打 | |||||
4 | (右) | コンスエグラ | 2 | 2 | 1 | 中安打 | 左2打 | |||||||
打右 | 野口 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 空三振 | ||||||||
5 | (指) | 楠本 | 2 | 2 | 2 | 中安打 | 右安打 | |||||||
打指 | 長坂 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
打指 | 川﨑 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
6 | (一) | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 一邪飛 | |||||||
中 | 福島 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | ||||||||
7 | (三) | アルナエス | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | |||||||
三遊 | 佐野 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||
8 | (遊) | 戸井 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 中飛 | 右安打 | ||||||
三 | アルナエス | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
9 | (捕) | 町田 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 一飛 | |||||||
捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
合計 | 35 | 11 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。