投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/06/06 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
52 山田 50 .217 1 4 130 115 13 25 7 0 35 4 0 0 14 1 32 .304 .308
45 佐野 45 .246 2 13 158 142 14 35 3 1 46 4 4 0 11 1 27 .324 .305
25 谷端 45 .180 0 14 157 139 12 25 8 0 33 2 2 1 12 3 19 .237 .258
56 百崎 40 .243 3 14 112 103 9 25 7 1 43 1 1 1 6 1 20 .417 .288
134 コンスエグラ 39 .206 3 11 108 97 10 20 5 1 36 0 0 1 9 1 20 .371 .278
40 井坪 38 .291 1 6 93 86 9 25 4 0 32 4 5 0 2 0 8 .372 .307
120 西純 36 .225 0 6 118 111 5 25 5 0 30 0 0 0 4 3 36 .270 .271
60 小野寺 34 .255 0 9 107 98 11 25 1 0 26 1 0 0 6 3 22 .265 .318
24 ディベイニー 34 .212 3 13 124 118 6 25 6 0 40 0 0 0 6 0 32 .339 .250
39 榮枝 32 .271 0 8 82 70 9 19 3 1 24 1 1 1 10 0 10 .343 .358
33 糸原 30 .306 0 7 61 49 4 15 3 0 18 0 0 0 12 0 9 .367 .443
32 濱田 29 .205 2 7 95 83 10 17 4 0 27 0 0 0 11 1 28 .325 .305
58 前川 29 .284 3 12 112 95 13 27 6 0 42 1 0 0 13 4 24 .442 .393
59 藤田 27 .148 0 0 31 27 1 4 0 0 4 0 1 0 3 0 6 .148 .233
121 戸井 26 .222 1 9 63 54 4 12 1 0 16 0 1 2 5 1 11 .296 .290
130 川崎 26 .059 0 1 23 17 5 1 1 0 2 3 1 0 3 2 4 .118 .273
53 島田 25 .250 0 2 75 64 7 16 1 0 17 4 2 0 9 0 12 .266 .342
34 岡城 22 .188 0 5 77 69 5 13 1 0 14 6 1 0 7 0 20 .203 .263
57 長坂 21 .125 0 2 48 40 3 5 1 0 6 0 1 0 7 0 13 .150 .255
133 アルナエス 18 .275 0 1 53 51 2 14 4 0 18 0 2 0 0 0 7 .353 .275
43 町田 17 .042 0 0 24 24 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 .042 .042
2 梅野 16 .290 2 5 36 31 5 9 2 0 17 0 0 0 5 0 8 .548 .389
92 福島 16 .354 0 0 60 48 7 17 3 1 22 5 0 0 11 1 8 .458 .483
00 元山 13 .220 0 2 44 41 2 9 1 0 10 0 1 0 2 0 4 .244 .256
85 嶋村 13 .278 2 6 40 36 4 10 2 0 18 0 0 0 3 1 4 .500 .350
9 立石 11 .286 2 8 33 28 6 8 0 0 14 0 0 1 4 0 11 .500 .364
68 中川 10 .111 0 2 29 27 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 6 .111 .172
38 小幡 5 .286 0 0 7 7 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 .286 .286
4 熊谷 2 .429 0 0 8 7 2 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 .429 .500
    0 .000                               .000 .000
66 津田 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 15 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
132 マルティネス 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
122 小川 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 11 1.000 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000
14 岩貞 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
55 能登 10 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
28 今朝丸 10 .000 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
46 ラグズデー 9 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
127 神宮 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 6 .000 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
63 石黒 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 6 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
99 モレッタ 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 4 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
27 伊藤将 4 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
49 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 大竹 3 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
51 早川 3 1.000 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000
47 桐敷 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 下村 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
44 早瀬 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ルーカス 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 59 .230 25 168 2137 1904 179 437 80 5 602 37 25 7 178 23 427 .316 .302

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る