投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/09/27 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 谷端 | 101 | .231 | 0 | 27 | 359 | 324 | 29 | 75 | 16 | 1 | 93 | 3 | 7 | 1 | 23 | 4 | 48 | .287 | .290 |
| 52 | 山田 | 93 | .214 | 4 | 19 | 241 | 215 | 24 | 46 | 10 | 0 | 68 | 5 | 5 | 2 | 18 | 1 | 49 | .316 | .275 |
| 45 | 佐野 | 76 | .221 | 2 | 16 | 221 | 195 | 21 | 43 | 4 | 1 | 55 | 4 | 6 | 0 | 18 | 2 | 37 | .282 | .293 |
| 34 | 岡城 | 76 | .239 | 0 | 17 | 298 | 268 | 30 | 64 | 8 | 2 | 76 | 28 | 7 | 1 | 21 | 1 | 57 | .284 | .296 |
| 53 | 島田 | 75 | .262 | 1 | 19 | 226 | 191 | 23 | 50 | 11 | 1 | 66 | 7 | 6 | 1 | 26 | 2 | 39 | .346 | .355 |
| 56 | 百崎 | 73 | .225 | 5 | 22 | 203 | 182 | 18 | 41 | 9 | 1 | 67 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 35 | .368 | .286 |
| 60 | 小野寺 | 68 | .228 | 0 | 19 | 213 | 193 | 16 | 44 | 6 | 1 | 52 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 43 | .269 | .289 |
| 39 | 榮枝 | 68 | .263 | 2 | 13 | 188 | 160 | 23 | 42 | 4 | 1 | 54 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 33 | .338 | .357 |
| 40 | 井坪 | 68 | .286 | 1 | 12 | 185 | 168 | 20 | 48 | 7 | 1 | 60 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 22 | .357 | .330 |
| 24 | ディベイニー | 66 | .267 | 3 | 23 | 242 | 225 | 11 | 60 | 12 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 54 | .360 | .318 |
| 134 | コンスエグラ | 63 | .190 | 4 | 17 | 162 | 147 | 14 | 28 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 28 | .327 | .259 |
| 120 | 西純 | 61 | .228 | 0 | 10 | 174 | 162 | 8 | 37 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 52 | .272 | .270 |
| 32 | 濱田 | 52 | .206 | 4 | 14 | 145 | 126 | 13 | 26 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 40 | .349 | .310 |
| 59 | 藤田 | 52 | .237 | 0 | 1 | 66 | 59 | 3 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | .271 | .308 |
| 9 | 立石 | 51 | .246 | 4 | 25 | 199 | 179 | 23 | 44 | 10 | 1 | 68 | 3 | 0 | 2 | 16 | 2 | 52 | .380 | .312 |
| 130 | 川崎 | 50 | .158 | 0 | 1 | 53 | 38 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 7 | .184 | .360 |
| 57 | 長坂 | 48 | .159 | 0 | 2 | 109 | 88 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 23 | .170 | .295 |
| 85 | 嶋村 | 48 | .299 | 3 | 28 | 152 | 137 | 13 | 41 | 12 | 0 | 62 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 15 | .453 | .351 |
| 33 | 糸原 | 46 | .284 | 1 | 10 | 92 | 74 | 5 | 21 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | .392 | .424 |
| 133 | アルナエス | 46 | .276 | 1 | 8 | 136 | 127 | 7 | 35 | 7 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | .354 | .306 |
| 121 | 戸井 | 41 | .185 | 1 | 13 | 93 | 81 | 6 | 15 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 | .247 | .253 |
| 38 | 小幡 | 40 | .240 | 1 | 12 | 138 | 125 | 17 | 30 | 4 | 4 | 45 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 28 | .360 | .290 |
| 129 | 山崎 | 36 | .042 | 0 | 0 | 27 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .042 | .080 |
| 61 | 豊田 | 34 | .296 | 0 | 4 | 88 | 71 | 7 | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | .310 | .432 |
| 43 | 町田 | 33 | .054 | 0 | 1 | 39 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .054 | .103 |
| 58 | 前川 | 31 | .300 | 4 | 13 | 118 | 100 | 14 | 30 | 6 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 24 | .480 | .407 |
| 92 | 福島 | 24 | .296 | 0 | 0 | 86 | 71 | 10 | 21 | 3 | 1 | 26 | 8 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | .366 | .412 |
| 00 | 元山 | 23 | .211 | 0 | 9 | 76 | 71 | 5 | 15 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | .310 | .253 |
| 0 | 木浪 | 22 | .243 | 0 | 7 | 82 | 74 | 9 | 18 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | .284 | .317 |
| 2 | 梅野 | 19 | .300 | 2 | 7 | 45 | 40 | 6 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | .500 | .378 |
| 68 | 中川 | 13 | .091 | 0 | 3 | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | .091 | .167 |
| 94 | ガルシア | 13 | .167 | 4 | 9 | 55 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | .417 | .255 |
| 5 | 近本 | 3 | .100 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 | .182 |
| 17 | 伏見 | 2 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 4 | 熊谷 | 2 | .429 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 |
| 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||
| 66 | 津田 | 38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 123 | 松原 | 37 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 36 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 34 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 32 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 122 | 小川 | 29 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 28 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 55 | 能登 | 26 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 64 | 岡留 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 22 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 63 | 石黒 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 17 | .222 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 |
| 95 | 神宮 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 132 | マルティネス | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 16 | .000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
| 46 | ラグズデー | 15 | .000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 14 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 11 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | 西勇 | 9 | .000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 44 | 早瀬 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 下村 | 7 | .500 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 42 | ルーカス | 7 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 6 | .333 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 54 | 木下 | 6 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 69 | 石井 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム | 126 | .235 | 47 | 382 | 4631 | 4108 | 410 | 965 | 163 | 21 | 1311 | 87 | 69 | 22 | 388 | 44 | 887 | .319 | .306 |






















