投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/06/17 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
56 百崎 54 .287 0 17 186 167 21 48 11 1 61 2 0 1 16 2 36 .365 .355
52 山田 52 .183 2 17 150 131 16 24 5 0 35 5 3 1 15 0 20 .267 .265
126 福島 48 .173 1 6 87 75 14 13 2 1 20 9 2 2 7 1 9 .267 .247
32 井上 45 .223 3 12 161 148 17 33 4 0 46 0 0 0 11 2 47 .311 .286
44 戸井 43 .236 2 11 131 106 17 25 3 0 34 1 4 3 18 0 19 .321 .339
45 佐野 39 .318 0 14 149 132 14 42 6 1 50 2 5 0 11 1 22 .379 .375
40 井坪 38 .222 1 6 134 117 15 26 3 0 32 4 2 0 9 6 10 .274 .311
133 アルナエス 38 .223 0 11 124 112 10 25 4 0 29 0 1 0 10 1 16 .259 .293
97 野口 37 .224 0 13 130 116 10 26 4 0 30 4 1 1 11 1 16 .259 .295
95 ヘルナンデス 30 .250 4 12 105 92 8 23 6 0 41 1 0 0 9 4 13 .446 .343
68 中川 28 .234 2 5 78 64 7 15 4 0 25 1 1 1 8 4 19 .391 .351
94 原口 27 .148 2 11 67 61 5 9 2 0 17 0 0 1 3 2 13 .279 .209
55 楠本 27 .300 0 5 79 70 5 21 6 1 29 1 0 0 8 1 19 .414 .380
59 藤田 27 .109 0 0 49 46 4 5 0 0 5 1 0 0 3 0 11 .109 .163
61 豊田 27 .309 0 6 95 81 10 25 1 1 28 1 4 0 10 0 7 .346 .385
60 小野寺 26 .268 2 9 101 82 11 22 5 0 33 2 1 1 17 0 15 .402 .390
57 長坂 25 .222 0 8 74 54 8 12 1 0 13 1 4 1 15 0 20 .241 .386
134 コンスエグラ 22 .163 0 5 52 49 3 8 1 0 9 0 0 1 2 0 16 .184 .192
128 嶋村 20 .261 1 8 50 46 3 12 2 0 17 0 0 1 3 0 4 .370 .300
53 島田 17 .352 0 7 59 54 8 19 1 1 22 2 0 0 4 1 6 .407 .407
43 町田 16 .132 0 7 42 38 2 5 1 0 6 0 0 0 4 0 6 .158 .214
130 川崎 14 .000 0 0 14 10 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 .000 .231
25 渡邉 13 .214 0 3 50 42 2 9 2 0 11 0 0 0 7 1 7 .262 .340
58 前川 13 .390 1 7 52 41 7 16 5 1 26 0 0 0 8 3 8 .634 .519
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
67 高寺 7 .400 0 5 32 30 4 12 3 1 17 1 0 0 2 0 5 .567 .438
39 榮枝 4 .200 0 1 13 10 1 2 0 1 4 0 1 0 2 0 0 .400 .333
38 小幡 3 .222 0 0 9 9 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 .222 .222
    0 .000                               .000 .000
54 木下 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 早川 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 9 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 8 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .400
64 岡留 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 6 .200 0 0 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200
16 西勇 5 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
36 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
66 津田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ネルソン 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 2 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
20 デュプランテ 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 60 .242 21 206 2302 2007 224 485 82 9 648 42 34 14 217 30 376 .323 .323

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る