投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/03/23 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
52 山田 8 .190 2 4 25 21 2 4 0 0 10 0 1 0 3 0 1 .476 .292
25 渡邉 7 .217 0 2 28 23 1 5 1 0 6 0 0 0 5 0 2 .261 .357
32 井上 7 .208 2 4 25 24 4 5 0 0 11 0 0 0 0 1 6 .458 .240
40 井坪 7 .310 0 1 33 29 4 9 1 0 10 0 1 0 2 1 1 .345 .375
126 福島 7 .308 0 1 15 13 3 4 0 0 4 2 0 0 2 0 1 .308 .400
55 楠本 6 .222 0 1 22 18 1 4 1 0 5 0 0 0 4 0 6 .278 .364
68 中川 6 .273 0 0 13 11 0 3 0 0 3 1 0 0 1 1 1 .273 .385
56 百崎 6 .235 0 2 19 17 2 4 2 0 6 1 0 1 1 0 4 .353 .263
43 町田 5 .000 0 1 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .083
133 アルナエス 5 .412 0 3 18 17 3 7 0 0 7 0 0 0 1 0 3 .412 .444
57 長坂 4 .000 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .167
61 豊田 4 .125 0 1 8 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125
44 戸井 4 .154 0 0 14 13 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 .154 .214
45 佐野 4 .417 0 0 13 12 1 5 0 0 5 0 1 0 0 0 3 .417 .417
134 コンスエグラ 4 .100 0 0 10 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .100 .100
59 藤田 3 .200 0 0 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .200 .200
97 野口 3 .091 0 1 11 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .091 .091
38 小幡 1 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
60 小野寺 1 .000 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .500
39 榮枝 1 .000 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333
95 ヘルナンデス 1 .000 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333
    0 .000                               .000 .000
46 島本 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 早川 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 デュプランテ 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 8 .217 4 22 292 258 24 56 5 0 73 4 4 1 26 3 40 .283 .295

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る