投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/07/01 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
56 百崎 65 .295 0 19 221 200 23 59 13 1 74 3 0 1 18 2 42 .370 .357
52 山田 62 .166 2 19 180 157 16 26 5 0 37 5 4 1 18 0 28 .236 .250
126 福島 58 .160 1 6 96 81 17 13 2 1 20 12 2 2 10 1 10 .247 .255
32 井上 50 .220 4 15 175 159 18 35 4 1 53 0 0 1 12 3 51 .333 .286
44 戸井 50 .219 2 11 140 114 17 25 3 0 34 1 4 3 19 0 22 .298 .324
40 井坪 49 .245 1 7 176 155 19 38 6 0 47 4 2 0 12 7 16 .303 .328
133 アルナエス 46 .209 0 11 154 139 10 29 5 0 34 0 1 0 12 2 18 .245 .281
45 佐野 45 .288 0 15 174 153 17 44 6 1 52 3 5 0 15 1 24 .340 .355
97 野口 44 .233 0 15 149 133 11 31 7 0 38 4 1 1 13 1 18 .286 .304
94 原口 36 .215 2 16 85 79 6 17 4 0 27 0 0 1 3 2 17 .342 .259
68 中川 35 .225 2 7 104 89 10 20 5 0 31 1 1 1 9 4 21 .348 .320
60 小野寺 34 .245 2 11 131 110 14 27 5 0 38 3 1 1 18 1 20 .345 .354
55 楠本 32 .295 0 6 89 78 8 23 7 1 32 1 0 0 9 2 22 .410 .382
59 藤田 30 .151 0 5 57 53 5 8 0 1 10 1 1 0 3 0 13 .189 .196
95 ヘルナンデス 30 .250 4 12 105 92 8 23 6 0 41 1 0 0 9 4 13 .446 .343
57 長坂 28 .188 0 8 84 64 8 12 1 0 13 1 4 1 15 0 22 .203 .338
61 豊田 27 .309 0 6 95 81 10 25 1 1 28 1 4 0 10 0 7 .346 .385
53 島田 26 .405 0 8 86 79 12 32 1 2 37 5 1 0 5 1 10 .468 .447
128 嶋村 24 .255 1 8 55 51 3 13 2 0 18 0 0 1 3 0 6 .353 .291
134 コンスエグラ 22 .163 0 5 52 49 3 8 1 0 9 0 0 1 2 0 16 .184 .192
43 町田 21 .111 0 7 50 45 2 5 1 0 6 0 0 0 5 0 9 .133 .200
25 渡邉 20 .234 0 5 74 64 3 15 2 0 17 0 0 0 9 1 10 .266 .338
130 川崎 17 .000 0 0 14 10 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 .000 .231
58 前川 16 .373 1 7 65 51 8 19 5 1 29 0 0 0 11 3 8 .569 .508
39 榮枝 8 .304 0 4 27 23 2 7 2 1 11 2 1 0 3 0 3 .478 .385
67 高寺 8 .457 0 7 37 35 5 16 4 1 22 2 0 0 2 0 5 .629 .486
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
0 木浪 7 .250 0 2 30 28 5 7 1 0 8 0 1 1 0 0 3 .286 .241
38 小幡 3 .222 0 0 9 9 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 .222 .222
    0 .000                               .000 .000
00 ゲラ 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 12 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 早川 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 8 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .400
99 ビーズリー 8 .167 0 0 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .167 .167
63 石黒 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 6 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
36 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
66 津田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 4 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
42 ネルソン 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
29 高橋 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 デュプランテ 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 72 .243 22 242 2745 2407 263 585 99 12 774 54 38 16 249 35 448 .322 .321

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る