投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/05/16 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 山田 | 35 | .228 | 1 | 4 | 103 | 92 | 11 | 21 | 5 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | .315 | .311 |
| 120 | 西純 | 32 | .240 | 0 | 6 | 111 | 104 | 5 | 25 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | .288 | .288 |
| 45 | 佐野 | 31 | .271 | 1 | 10 | 118 | 107 | 10 | 29 | 3 | 1 | 37 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 20 | .346 | .322 |
| 25 | 谷端 | 31 | .186 | 0 | 13 | 111 | 97 | 9 | 18 | 5 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12 | .237 | .266 |
| 24 | ディベイニー | 31 | .213 | 3 | 13 | 114 | 108 | 6 | 23 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | .352 | .254 |
| 134 | コンスエグラ | 30 | .227 | 3 | 11 | 85 | 75 | 9 | 17 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | .413 | .306 |
| 40 | 井坪 | 28 | .349 | 1 | 3 | 68 | 63 | 7 | 22 | 3 | 0 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | .444 | .359 |
| 56 | 百崎 | 28 | .215 | 2 | 9 | 70 | 65 | 6 | 14 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | .369 | .271 |
| 60 | 小野寺 | 23 | .222 | 0 | 4 | 68 | 63 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | .238 | .279 |
| 121 | 戸井 | 23 | .213 | 1 | 7 | 53 | 47 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | .298 | .269 |
| 39 | 榮枝 | 21 | .245 | 0 | 6 | 57 | 49 | 8 | 12 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | .347 | .321 |
| 59 | 藤田 | 19 | .188 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .188 | .278 |
| 32 | 濱田 | 18 | .250 | 1 | 6 | 65 | 56 | 8 | 14 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | .375 | .354 |
| 33 | 糸原 | 17 | .231 | 0 | 3 | 34 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | .308 | .412 |
| 2 | 梅野 | 16 | .290 | 2 | 5 | 36 | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | .548 | .389 |
| 53 | 島田 | 16 | .213 | 0 | 2 | 57 | 47 | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | .234 | .339 |
| 130 | 川崎 | 15 | .125 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .222 |
| 58 | 前川 | 14 | .271 | 1 | 8 | 55 | 48 | 7 | 13 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | .417 | .364 |
| 43 | 町田 | 14 | .056 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .056 | .056 |
| 57 | 長坂 | 13 | .120 | 0 | 2 | 29 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | .160 | .241 |
| 34 | 岡城 | 13 | .239 | 0 | 5 | 51 | 46 | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | .261 | .314 |
| 85 | 嶋村 | 12 | .303 | 2 | 6 | 37 | 33 | 4 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .545 | .378 |
| 133 | アルナエス | 11 | .207 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .276 | .207 |
| 92 | 福島 | 10 | .400 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 12 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | .567 | .514 |
| 9 | 立石 | 10 | .280 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | .400 | .345 |
| 68 | 中川 | 7 | .053 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .053 | .143 |
| 00 | 元山 | 6 | .368 | 0 | 2 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .368 |
| 4 | 熊谷 | 2 | .429 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 |
| 38 | 小幡 | 1 | .667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||
| 26 | 椎葉 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 132 | マルティネス | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 122 | 小川 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 123 | 松原 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 9 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 55 | 能登 | 7 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 7 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 46 | ラグズデー | 7 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 127 | 神宮 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム | 42 | .237 | 19 | 131 | 1534 | 1374 | 140 | 325 | 64 | 4 | 454 | 30 | 15 | 5 | 124 | 16 | 320 | .330 | .306 |






















