ファーム試合結果
2025年03月01日(土) 対 広島春季教育リーグ SGLスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 阪神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
広島
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉田 | 5 | 21 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 中﨑 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 大道 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケムナ | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 40 | 37 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 中村奨 | 4 | 1 | 0 | 二飛 | 左安打 | 四球 | 空三振 | 遊飛 | ||||
| 2 | (遊) | 上本 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | |||||||
| 遊 | 田中 | 3 | 3 | 1 | 右安打 | 右2打 | 右安打 | |||||||
| 3 | (捕) | 會澤 | 3 | 1 | 2 | 二飛 | 中飛 | 中安打 | ||||||
| 走捕 | 持丸 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||
| 4 | (一) | 仲田 | 5 | 2 | 0 | 右安打 | 空三振 | 右安打 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
| 5 | (指) | 松山 | 2 | 0 | 1 | 中飛 | 左邪飛 | 四球 | ||||||
| 走指 | 前川 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中安打 | ||||||||
| 走指 | 羽月 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | 田村 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 中安打 | 中犠飛 | 見三振 | 二ゴロ | ||||
| 右 | 名原 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (三) | ラミレス | 5 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 中安打 | 三ゴロ | ||||
| 8 | (二) | 佐藤啓 | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 一ゴロ | 左安打 | 四球 | 投直 | ||||
| 9 | (中) | 久保 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 振逃 | 右安打 | 中飛 | |||||
| 合計 | 39 | 13 | 5 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 及川 | 3 | 15 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡留 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 44 | 39 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 井坪 | 5 | 3 | 0 | 空三振 | 左2打 | 左安打 | 三安打 | 中飛 | ||||
| 2 | (指) | 楠本 | 2 | 2 | 0 | 中安打 | 左安打 | 四球 | ||||||
| 走指 | 福島 | 2 | 1 | 1 | 二ゴロ | 左安打 | ||||||||
| 3 | (一) | 小野寺 | 2 | 0 | 1 | 右飛 | 右犠飛 | 投併打 | ||||||
| 三 | 佐野 | 1 | 1 | 2 | 中2打 | 四球 | ||||||||
| 4 | (右) | コンスエグラ | 5 | 1 | 1 | 中飛 | 左安打 | 三失 | 遊ゴロ | 二飛 | ||||
| 5 | (左) | 井上 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 空三振 | 遊併打 | 空三振 | |||||
| 6 | (三一) | 渡邉諒 | 4 | 2 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 左安打 | 中安打 | |||||
| 7 | (捕) | 中川 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | |||||||
| 捕 | 長坂 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||||
| 8 | (遊) | 山田 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 三安打 | 三ゴロ | |||||
| 9 | (二) | 百﨑 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 右安打 | 二飛 | |||||
| 合計 | 37 | 13 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















