ファーム試合結果
2025年03月02日(日) 対 広島春季教育リーグ SGLスタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阪神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
広島
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 5 | 20 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
辻 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤塚 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長谷部 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケムナ | 1/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 1/3 | 34 | 31 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 遊安打 | |||||||
遊 | 上本 | 2 | 0 | 0 | 三邪飛 | 二飛 | ||||||||
2 | (右) | 中村奨 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 二飛 | 右飛 | 右安打 | |||||
3 | (一) | 田村 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 左安打 | 四球 | |||||
4 | (指) | 松山 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | |||||||
打指 | 前川 | 2 | 1 | 1 | 三ゴロ | 左2打 | ||||||||
5 | (二) | 佐藤啓 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 左安打 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
6 | (捕) | 磯村 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | 右安打 | |||||||
捕 | 持丸 | 2 | 0 | 0 | 遊直 | 左飛 | ||||||||
7 | (左) | 羽月 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
8 | (三) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 右2打 | 見三振 | |||||
9 | (中) | 名原 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 右飛 | ||||||
合計 | 33 | 7 | 2 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
富田 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川原 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
石黒 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 35 | 33 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 豊田 | 4 | 1 | 0 | 二飛 | 中安打 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
2 | (二一) | 髙寺 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左邪飛 | 二ゴロ | 三邪飛 | |||||
3 | (中) | 井坪 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 右飛 | 二飛 | |||||
4 | (左) | 原口 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 右飛 | 右安打 | ||||||
二 | 百﨑 | 1 | 1 | 0 | 遊安打 | |||||||||
5 | (三) | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
三 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
6 | (指) | 井上 | 1 | 1 | 0 | 中2打 | 四球 | |||||||
打指 | コンスエグラ | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
打指 | 楠本 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
走指 | 川﨑 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (一) | 小野寺 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
左 | 福島 | 1 | 1 | 1 | 左安打 | |||||||||
8 | (捕) | 榮枝 | 2 | 1 | 2 | 左2打 | 空三振 | |||||||
捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
9 | (遊) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 一飛 | 遊飛 | 左飛 | ||||||
合計 | 31 | 6 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。