ファーム試合結果
2025年3月5日(水) 対 オリックス春季教育リーグ SGLスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 阪神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オリックス
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮國 | 2 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 阿部 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小木田 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田仁 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦田 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山楓 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 39 | 33 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 麦谷 | 2 | 1 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 左安打 | ||||||
| 打左 | 茶野 | 2 | 1 | 1 | 中2打 | 投犠打 | 投ゴロ | |||||||
| 2 | (左右) | 元 | 4 | 2 | 0 | 二飛 | 右安打 | 右安打 | 投ゴロ | 捕犠打 | ||||
| 3 | (右) | 山中 | 3 | 2 | 2 | 見三振 | 右安打 | 右安打 | ||||||
| 打中 | 渡部 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||
| 4 | (三) | 内藤 | 3 | 1 | 2 | 捕邪飛 | 中飛 | 中犠飛 | 中安打 | 死球 | ||||
| 走三 | 今坂 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | 佐野 | 2 | 1 | 0 | 二飛 | 左2打 | |||||||
| 打指 | 宜保 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 6 | (一) | 香月 | 4 | 1 | 0 | 中2打 | 捕犠打 | 二ゴロ | 中飛 | 右飛 | ||||
| 7 | (遊) | 横山聖 | 5 | 1 | 0 | 一ゴロ | 捕邪飛 | 投ゴ失 | 二ゴロ | 右安打 | ||||
| 8 | (捕) | 福永 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 捕 | 田島光 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| 9 | (二) | 河野 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 遊安打 | 四球 | 四球 | ||||
| 合計 | 36 | 11 | 5 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊原 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桐敷 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 岩貞 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 漆原 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今朝丸 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯浅 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 46 | 36 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 福島 | 5 | 3 | 1 | 左2打 | 中安打 | 右飛 | 投ゴロ | 右安打 | ||||
| 2 | (二) | 佐野 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴ併 | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | ||||
| 3 | (指) | 楠本 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三飛 | |||||||
| 打指 | 川﨑 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 空三振 | |||||||
| 4 | (右) | コンスエグラ | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | |||||||
| 打右 | 野口 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 一飛 | ||||||||
| 5 | (捕) | 榮枝 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | |||||||
| 捕 | 長坂 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | ||||||||
| 6 | (一) | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | |||||||
| 三 | 百﨑 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | ||||||||
| 7 | (左) | 小野寺 | 3 | 2 | 0 | 右安打 | 右安打 | 空三振 | ||||||
| 左 | 中川 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
| 8 | (遊) | 山田 | 2 | 1 | 1 | 投安打 | 四球 | 空三振 | ||||||
| 打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | (三一) | アルナエス | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | |||||||
| 打一 | 戸井 | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中飛 | ||||||||
| 合計 | 33 | 7 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















