ファーム試合結果
2025年3月8日(土) 対 巨人練習試合 Gタウン
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | X | 9 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及川 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畠 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤蓮 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩貞 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
森木 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆原 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベタンセス | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
合計 | 8 | 36 | 32 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 小野寺 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 中飛 | ||||||
中 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
2 | (三) | 戸井 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 二飛 | 左飛 | |||||
3 | (指) | 渡邉 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | 左安打 | |||||||
打指 | 楠本 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | ||||||||
4 | (右) | コンスエグラ | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左2打 | 三飛 | 中飛 | |||||
5 | (左) | 野口 | 3 | 1 | 1 | 遊飛 | 遊安打 | 見三振 | ||||||
捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
6 | (一) | アルナエス | 4 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴ併 | 左安打 | 右安打 | |||||
7 | (二) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
打 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | |||||||||
8 | (捕) | 長坂 | 2 | 1 | 0 | 右2打 | 投ゴロ | |||||||
左 | 中川 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
9 | (遊) | 山田 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 一犠打 | ||||||
合計 | 30 | 7 | 1 |
巨人
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
又木 | 1 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田村 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西舘 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松井 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近藤 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 34 | 30 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 萩尾 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | 三ゴ失 | ||||||
走左 | 舟越 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (左) | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | ||||||||
中 | 重信 | 2 | 1 | 1 | 空三振 | 左安打 | |||||||||
3 | (指) | 長野 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||||
打指 | 小林 | 1 | 1 | 2 | 四球 | 左2打 | |||||||||
4 | (一) | ティマ | 4 | 2 | 1 | 一飛 | 中3打 | 遊ゴ併 | 左2打 | ||||||
5 | (右) | フルプ | 2 | 0 | 1 | 見三振 | 三ゴロ | ||||||||
右 | 笹原 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | |||||||||
6 | (捕) | 喜多 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | ||||||||
捕 | 山瀬 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | |||||||||
7 | (遊) | 石塚 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右安打 | ||||||||
遊 | 中田 | 2 | 1 | 3 | 見三振 | 左本打 | |||||||||
8 | (二) | 増田陸 | 3 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 左安打 | 死球 | 中2打 | ||||||
9 | (三) | 増田大 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | ||||||||
三 | 湯浅 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||||||
合計 | 32 | 8 | 9 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。