ファーム試合結果
2025年3月9日(日) 対 巨人練習試合 Gタウン
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
阪神
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津田 | 5 | 27 | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 桐敷 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 椎葉 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 | 43 | 39 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 福島 | 3 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊ゴロ | 死球 | 左飛 | |||||
| 2 | (遊) | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 死球 | |||||
| 3 | (指) | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | |||||||
| 打指 | 楠本 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | ||||||||
| 4 | (右) | コンスエグラ | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打右 | 野口 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
| 5 | (一) | アルナエス | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 中安打 | |||||||
| 打一 | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 6 | (左) | 中川 | 3 | 1 | 0 | 中2打 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 7 | (捕) | 藤田 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 死球 | ||||||
| 8 | (二) | 戸井 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 遊併打 | ||||||
| 9 | (三) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 見三振 | ||||||
| 合計 | 28 | 2 | 0 |
巨人
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 31 | 28 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 重信 | 3 | 1 | 1 | 右本打 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| 中 | 舟越 | 2 | 1 | 2 | 空三振 | 中安打 | ||||||||
| 2 | (二) | 増田大 | 2 | 2 | 0 | 左2打 | 中2打 | |||||||
| 打二 | 増田陸 | 3 | 1 | 0 | 左2打 | 空三振 | 遊併打 | |||||||
| 3 | (指) | 長野 | 2 | 1 | 1 | 右安打 | 空三振 | |||||||
| 打指 | 坂本達 | 2 | 1 | 1 | 左2打 | 四球 | 遊ゴロ | |||||||
| 4 | (一) | ティマ | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 一 | 亀田 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| 5 | (右) | 佐々木 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 右安打 | 左飛 | ||||||
| 打左 | 萩尾 | 2 | 2 | 1 | 右3打 | 中安打 | ||||||||
| 6 | (左) | フルプ | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 左右 | 笹原 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二併打 | ||||||||
| 7 | (捕) | 小林 | 1 | 1 | 2 | 四球 | 左2打 | |||||||
| 捕 | 喜多 | 1 | 0 | 0 | 投失 | |||||||||
| 打捕 | 山瀬 | 2 | 1 | 1 | 中安打 | 右飛 | ||||||||
| 8 | (遊) | 石塚 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 右2打 | ||||||
| 三 | 中田 | 1 | 1 | 0 | 三安打 | |||||||||
| 9 | (三遊) | 湯浅 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ | 一邪飛 | 左飛 | 右安打 | |||||
| 合計 | 39 | 16 | 12 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。






















