ファーム試合結果
2025年3月12日(水) 対 中日春季教育リーグ ナゴヤ球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将 | 4 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
湯浅 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐藤蓮 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川原 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩貞 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆原 | 2/3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 2/3 | 37 | 33 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中右) | 野口 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | 左安打 | 中飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||
2 | (二) | アルナエス | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 一犠打 | 遊ゴロ | ||||||
打二 | 百﨑 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
3 | (指) | 楠本 | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 四球 | 右安打 | ||||||
打指 | 長坂 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
4 | (左) | 井上 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 左安打 | 右飛 | ||||||
左 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
5 | (右) | コンスエグラ | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
中 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
6 | (一) | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 右飛 | ||||||
一三 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
7 | (捕) | 梅野 | 3 | 2 | 1 | 右3打 | 三ゴロ | 四球 | 中安打 | |||||
8 | (三一) | 佐野 | 3 | 1 | 1 | 右安打 | 三ゴロ | 空三振 | 投犠打 | |||||
9 | (遊) | 山田 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 左安打 | 空三振 | |||||
合計 | 31 | 7 | 3 |
中日
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | 4 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
マルテ | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩嵜 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浦 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 37 | 31 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一二) | 板山 | 5 | 2 | 2 | 一ゴロ | 右安打 | 左飛 | 一ゴロ | 右2打 | ||||
2 | (中) | 尾田 | 4 | 1 | 2 | 投安打 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
3 | (二三) | 辻本 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 右飛 | 一安打 | |||||
4 | (指) | 川越 | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊飛 | |||||||
打指 | 山本 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投犠打 | ||||||||
5 | (捕) | 木下 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
捕 | 味谷 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (遊) | ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 死球 | ||||||
遊 | 津田 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
7 | (右) | 濱 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 中飛 | ||||||
打 | 星野 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
8 | (左) | モニエル | 3 | 2 | 0 | 左安打 | 左安打 | 三失 | ||||||
走左 | 加藤竜 | 1 | 1 | 0 | 中2打 | |||||||||
9 | (三一) | 川上 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 四球 | 三ゴロ | ||||||
打 | 日渡 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
走 | 中村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 33 | 9 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。