ファーム試合結果

2025年3月18日(火)対ソフトバンク1回戦 SGL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
阪神 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
村田 4 0/3 67 20 18 7 0 0 2 0 0 0 0 3 3
又吉 3 37 9 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
木村大 2 38 7 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
岩崎 2/3 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
合計 9 2/3 147 40 35 9 0 3 4 0 1 0 0 4 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) 今宮 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
山下 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
走一 藤野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (二遊) 庄子 4 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 (左) 笹川 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 (一二) 廣瀨隆 5 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 (右) 山本 4 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
6 (中) 佐藤直 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (指) 重松 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 (三) イヒネ 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 (捕) 大友 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
合計 34 6 3 0 1 40 3 0 0 6 0 1 5 0 8 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早川 5 75 21 19 5 0 2 2 0 0 0 0 2 2
木下 1 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
湯浅 1 33 6 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
島本 1 10 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
漆原 1 19 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
岩貞 1 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10 161 40 34 6 0 8 5 0 0 0 0 3 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 井坪 4 3 1 0 0 5 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0
2 (指) 楠本 4 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3 (一) 渡邉 3 1 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
4 (左) 井上 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 (三) アルナエス 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
走遊 山田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) 野口 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 (捕) 町田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
コンスエグラ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (二) 戸井 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 (遊三) 百﨑 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
福島 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 35 9 3 0 0 40 4 1 0 10 1 0 4 0 3 1

データ提供NPB-BIS

打席ごとのより詳細な試合状況については、
阪神タイガース公式モバイルサイトの大人気コンテンツ「関西弁応援実況(ファーム)」にてご確認いただけます。
モバイル会員ログイン後にお楽しみください。

3月18日(火)対ソフトバンク
関西弁応援実況ページ

阪神タイガース公式モバイルサイト

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る