ファーム試合結果
2025年3月21日(金)対中日1回戦 ナゴヤ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | × | 8 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 伊藤稜 | 4 2/3 | 90 | 23 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
畠 | 1/3 | 24 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
佐藤蓮 | 2 | 36 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川原 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 162 | 42 | 34 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 福島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (中) | 井坪 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (指) | 楠本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 豊田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | (左) | 井上 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (一) | 渡邉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | (三二) | 戸井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | (捕) | 町田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打捕 | 藤田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | (遊) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (二) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 仲地 | 6 1/3 | 113 | 29 | 26 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
福 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 | 1 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝野 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 148 | 38 | 33 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左中) | 尾田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | (一二) | 川上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | (中) | 駿太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
左 | モニエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | (右) | 鵜飼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
右 | 濱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | 川越 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 福元 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打指 | 日渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (三一) | 津田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | (捕) | 味谷 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (遊三) | ロドリゲス | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (二) | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三遊 | 中村 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 |
データ提供