ファーム試合結果

2025年3月22日(土)対中日2回戦 ナゴヤ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
中日 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
西勇 4 58 17 17 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
椎葉 1 19 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大竹 1 16 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 2 2
岩貞 1 18 5 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
島本 1 12 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S 漆原 1 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 131 39 36 9 0 8 2 0 1 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 井坪 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 山田 4 1 3 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0
3 (右) 豊田 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 (左) 井上 4 1 1 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1
5 (指) 中川 4 2 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 (一) 渡邉 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 長坂 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8 (三) 百﨑 4 2 0 0 0 4 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0
9 (二) 戸井 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打二 アルナエス 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 35 10 5 2 1 37 5 2 0 18 1 0 1 0 3 1

中日

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大野 7 101 30 28 9 2 2 1 0 1 0 0 5 5
藤嶋 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝野 1 16 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 127 37 35 10 2 3 1 0 1 0 0 5 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (二) 川上 4 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
3 (指) 駿太 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
打指 モニエル 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (右) 鵜飼 3 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0
5 (捕) 宇佐見 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
日渡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (一) 津田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 (遊) 土田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
中村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (三) ロドリゲス 4 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 (中) 尾田 4 1 2 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
合計 36 9 2 0 0 39 2 1 1 12 1 0 2 0 8 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る