ファーム試合結果

2025年3月25日(火)対オリックス1回戦 京セラD大阪

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス 0 0 0 1 0 0 0 0 × 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
才木 5 0/3 78 21 20 6 0 3 0 0 0 0 0 1 1
木下 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊原 1 15 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
早川 1 9 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 8 108 29 27 6 0 5 1 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 井坪 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 (右) 福島 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打右 野口 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (指) 楠本 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打指 中川 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (左) 原口 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
走三 百﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三一) ヘルナンデス 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
6 (一左) 小野寺 2 2 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0
7 (二) 佐野 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 (捕) 長坂 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
9 (遊) 山田 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
アルナエス 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 31 7 0 0 0 37 0 3 0 10 0 0 6 0 6 2

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
エスピノーザ 4 63 17 15 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0
博志 1 10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田 1 32 6 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
東松 1 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川瀬 1 18 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
S 山﨑 1 21 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 156 37 31 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 福田 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
右左 来田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (三左) 廣岡 4 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) 西川 3 2 0 0 0 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0
走三 横山聖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 頓宮 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
内藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (中) 麦谷 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
6 (指) ディアス 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 (遊) 野口 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 福永 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (二) 大里 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 27 6 1 0 0 29 1 0 1 8 0 1 1 0 5 2

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る