ファーム試合結果
2025年3月26日(水)対オリックス2回戦 京セラD大阪
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーズリー | 5 | 69 | 18 | 18 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩貞 | 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 島本 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漆原 | 1 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 畠 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 147 | 41 | 37 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 井坪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (二三) | アルナエス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | 渡邉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 二 | 百﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (左) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | (一) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 戸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (右) | 野口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 右 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (捕) | 藤田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (遊) | 山田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (指投) | ビーズリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | コンスエグラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打指 | 楠本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
オリックス
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽谷 | 6 | 82 | 22 | 20 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片山 | 3 | 41 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 才木 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 138 | 36 | 33 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 渡部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 杉澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (右) | 元 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (三) | 横山聖 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | (一) | 内藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (左) | 来田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 左 | 茶野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (指) | 香月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打指 | 池田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊) | 野口 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 福永 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 捕 | 田島光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (二) | 大里 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 河野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
データ提供






















