ファーム試合結果

2025年4月1日(火)対広島3回戦 由宇

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 1 4 0 0 0 0 3 8
広島 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早川 5 2/3 81 24 21 4 1 3 3 0 0 1 0 4 4
木下 1/3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島本 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 1 19 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
漆原 1 16 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 127 37 33 6 1 4 4 0 0 1 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) 佐野 6 1 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 (右) 福島 4 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
3 (指) 楠本 3 2 1 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
打指 中川 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) アルナエス 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 (左) 豊田 4 2 0 0 1 5 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
6 (中) 井坪 5 2 1 0 1 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 (二) 戸井 2 1 1 0 1 5 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
8 (遊) 百﨑 4 2 3 0 0 5 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0
9 (捕) 町田 5 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 40 14 8 0 3 46 8 3 0 17 0 1 5 0 3 0

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
日髙 3 0/3 78 19 18 10 0 1 1 0 0 0 0 5 5
大道 1 15 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
益田 1 30 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
滝田 1 10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤塚 1 23 5 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
ケムナ 1 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 1 16 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
合計 9 179 46 40 14 0 3 5 0 0 1 0 8 8
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) 田中 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 (右) 名原 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
3 (二) 佐藤啓 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 (三) 渡邉 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (指) 松山 2 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
走指 中村健 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (左) 宇草 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロベルト 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打左 中村貴 2 1 4 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
7 (一) ラミレス 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 (捕) 清水 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 (中) 久保 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 33 6 4 1 0 37 4 1 0 10 0 0 4 0 4 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る