ファーム試合結果

2025年4月3日(木)対広島5回戦 由宇

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 1 4 0 0 0 3 0 8
広島 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
1/3 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ベタンセス 3 2/3 48 14 13 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0
佐藤蓮 1 21 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
木下 1 24 6 3 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0
島本 1 23 5 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
岩貞 1 13 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
漆原 1 11 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 148 38 32 4 0 11 5 1 0 2 0 2 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 野口 4 1 1 0 1 6 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0
2 (三) 百﨑 5 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 (右) 楠本 4 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
4 (二) 佐野 3 2 0 0 0 5 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
5 (一) アルナエス 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (指) 豊田 4 1 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7 (中) 福島 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井坪 4 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 戸井 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
9 (捕) 長坂 5 2 2 0 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 2 0
合計 39 13 8 0 1 46 8 2 0 15 1 0 5 1 5 0

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
杉田 4 81 21 19 7 0 1 2 0 0 2 0 5 5
斉藤 2 32 8 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
滝田 1 29 6 3 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0
ケムナ 1 26 8 7 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0
大道 1 20 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 188 46 39 13 0 5 5 1 1 2 0 8 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) 田中 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
2 (二) 韮澤 5 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
3 (左) 宇草 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
中村健 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 渡邉 3 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
5 (指) 仲田 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
6 (右) ロベルト 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中村貴 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7 (捕) 持丸 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
髙木 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (三) ラミレス 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
9 (中) 久保 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤啓 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 4 1 0 0 38 2 2 0 6 0 0 5 1 11 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る