ファーム試合結果

2025年4月12日(土)対くふうハヤテ5回戦 静岡

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 1 0 4 1 1 0 7
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
富田 5 2/3 84 24 22 6 0 7 0 1 0 0 0 4 4
木下 1/3 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ゲラ 1 28 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 1 18 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S 石黒 1 25 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 161 39 36 10 0 9 1 1 0 0 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 井坪 5 2 0 0 1 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2 (二) 百﨑 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
熊谷 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 (右) 小野寺 3 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 (左) 井上 3 1 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
5 (一) ヘルナンデス 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6 (三) 佐野 4 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
7 (捕) 長坂 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
8 (遊) 山田 5 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 (指投) 富田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 野口 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 35 10 6 0 2 44 7 1 0 11 0 2 7 0 2 1

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
奥田域 5 79 20 19 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0
東海林 0/3 19 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
大生 1 23 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
足立 1 22 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
濵本 1 24 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
倉橋 1 15 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 182 44 35 10 0 2 7 0 0 0 0 7 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 増田 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平尾 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (中) 篠原 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
張賢眞 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 (左) 鈴木 5 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
4 (右) 塩﨑 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5 (指) 西川 4 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
6 (遊) 仲村 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 (一) 高橋 4 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
8 (三) 松田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
和辻 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (捕) 深谷 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 36 10 4 0 0 39 4 0 0 10 0 1 1 1 9 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る