ファーム試合結果

2025年4月22日(火)対オリックス4回戦 杉本商事BS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 2 0 1 0 3 6
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
伊藤稜 5 84 21 18 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0
ベタンセス 1 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 1 24 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
湯浅 1 22 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
椎葉 1 11 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 156 37 31 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) 山田 4 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 (左) 島田 5 2 2 0 1 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1
3 (三) アルナエス 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 (指) 井上 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 (一) 原口 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
熊谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (捕) 嶋村 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 (中) 井坪 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
福島 1 1 0 0 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0
8 (右) 野口 4 3 2 0 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9 (二一) 戸井 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
合計 35 8 5 0 3 40 6 1 1 11 2 0 2 1 6 1

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
髙島 2 22 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
本田圭 3 52 14 11 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2
山岡 2 27 7 7 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
入山 1 19 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本田仁 1/3 23 6 4 3 0 1 1 0 1 0 0 3 1
小野 2/3 9 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 152 40 35 8 0 6 2 1 2 1 0 6 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 福田 2 2 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0
打指 遠藤 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 (捕) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (遊) 横山聖 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 内藤 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 (三) 西野 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
杉澤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) オリバレス 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今坂 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 (中) 来田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 (二) 清水 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 (左) 茶野 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 31 4 0 0 0 37 0 1 0 5 0 0 6 0 4 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る