ファーム試合結果
2025年4月29日(火)対ソフトバンク4回戦 タマスタ筑後
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤稜 | 6 | 91 | 22 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ベタンセス | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゲラ | 1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 勝 | 石黒 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 152 | 39 | 37 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 髙寺 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (中左) | 島田 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左右) | 小野寺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (右) | 野口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | (指) | 原口 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 走指 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | ヘルナンデス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | (三) | 百﨑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 嶋村 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (遊) | 山田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 43 | 13 | 6 | 0 | 1 | 45 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東 | 7 | 93 | 30 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 宮里 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木村大 | 1 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 岩崎 | 1 | 28 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 合計 | 10 | 159 | 45 | 43 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 佐藤航 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左右 | 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | (指) | 川村 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (三) | ダウンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (二) | 廣瀨隆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二 | 勝連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (一) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | (右中) | 笹川 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (中) | 重松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打左 | 大泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | (捕) | 谷川原 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (遊) | 庄子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
データ提供






















