ファーム試合結果

2025年5月1日(木)対ソフトバンク6回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク 0 0 4 1 0 3 0 0 × 8

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
川原 4 77 21 18 7 0 1 2 1 0 1 0 5 3
椎葉 1 13 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
佐藤蓮 2 63 12 9 3 0 2 3 0 0 0 0 3 3
ゲラ 1 19 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 172 39 33 10 0 7 5 1 0 1 0 8 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 島田 3 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打二 アルナエス 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (三) 百﨑 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (二左) 髙寺 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 (左一) 井上 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
小野寺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 (捕) 嶋村 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
打捕 藤田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 (指) 豊田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 原口 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (一) ヘルナンデス 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
左中 福島 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (右) 野口 3 2 0 0 0 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 山田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 4 0 0 1 34 0 2 0 6 0 0 2 0 8 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
又吉 6 93 22 21 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0
木村大 1 14 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 1 25 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
岡田 1 19 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 151 34 32 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) ダウンズ 4 2 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
三遊 イヒネ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (遊) 庄子 4 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打三 リチャード 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (二) 廣瀨隆 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
勝連 3 1 3 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
4 (右) 山本 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
5 (一) 井上 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6 (指) 谷川原 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 大友 3 2 0 0 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
牧原巧 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (中) 川村 3 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 (左) 佐藤航 3 2 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
合計 33 10 7 0 0 39 8 3 0 13 0 0 5 1 7 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る