ファーム試合結果
2025年5月2日(金)対広島9回戦 由宇
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 早川 | 6 | 96 | 27 | 26 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 松原 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 116 | 34 | 33 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 豊田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (中) | 小野寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (三) | アルナエス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 原口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (左) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | (二) | 百﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (指) | ヘルナンデス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 長坂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打捕 | 嶋村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 39 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
広島
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 髙 | 6 | 96 | 26 | 21 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菊地 | 1 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 小船 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 竹下 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 163 | 39 | 31 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 上本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (二) | 前川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (中左) | 中村健 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | (左) | 林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中 | 久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | (三) | 内田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | (一) | 仲田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 韮澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (捕) | 持丸 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (右) | ロベルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (指) | ラミレス | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
データ提供






















