ファーム試合結果
2025年5月3日(土)対広島10回戦 由宇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
広島 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 9 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ベタンセス | 4 | 77 | 24 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
松原 | 2 | 50 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
佐藤蓮 | 2 | 35 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 162 | 45 | 38 | 15 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 豊田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (中) | 福島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (遊) | 髙寺 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | (左) | 小野寺 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (指) | アルナエス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 原口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (三) | 百﨑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | (一) | ヘルナンデス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 井上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 藤田 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (二) | 戸井 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 45 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 佐藤柳 | 5 1/3 | 108 | 30 | 25 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
赤塚 | 1 2/3 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遠藤 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
杉原 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 153 | 45 | 39 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | (中) | 中村貴 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (二) | 佐藤啓 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | (一) | 林 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 前川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (右) | 久保 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | (指) | 韮澤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (左) | 宇草 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
左 | ロベルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (三) | ラミレス | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (捕) | 髙木 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 15 | 6 | 1 | 1 | 45 | 9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
データ提供