ファーム試合結果
2025年5月4日(日)対広島11回戦 由宇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 伊藤将 | 7 | 99 | 27 | 27 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
岡留 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石黒 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 125 | 35 | 34 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 豊田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 山田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | (二) | 髙寺 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (右) | 井上 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | (中) | 小野寺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | (三) | 百﨑 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (捕) | 嶋村 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | (一) | 戸井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (指投) | 伊藤将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走指 | ヘルナンデス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 36 | 10 | 6 | 0 | 1 | 40 | 7 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 常廣 | 4 | 98 | 22 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
辻 | 2 | 40 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小林 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷部 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
益田 | 1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 174 | 40 | 36 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 内田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (二) | 前川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (中) | 秋山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 久保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | (右) | 中村健 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打左 | 林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | (左右) | ロベルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打 | 佐藤啓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (遊) | 韮澤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (一) | 仲田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
打 | 中村貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (捕) | 持丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
データ提供