ファーム試合結果
2025年5月13日(火)対オイシックス1回戦 三条
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| オイシックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 伊藤稜 | 5 0/3 | 93 | 24 | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 椎葉 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松原 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 142 | 35 | 30 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 佐野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (中) | 福島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | (指) | 豊田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | (右) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (一) | ヘルナンデス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (二) | 百﨑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (左) | 野口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | (捕) | 嶋村 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 山田 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
オイシックス
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薮田 | 5 | 98 | 22 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 勝 | 南波 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林慶 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 目黒 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 上村 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 160 | 36 | 34 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 陽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (三) | 園部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (左) | 大川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (指) | 髙山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 走指 | 漆原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (中) | 知念 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (一) | 永澤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 小西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (捕) | 中澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | (遊) | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
データ提供






















