ファーム試合結果
2025年5月16日(金)対中日9回戦 ナゴヤ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベタンセス | 3 2/3 | 88 | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
佐藤蓮 | 1 1/3 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 椎葉 | 1 | 29 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
松原 | 2 | 48 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 191 | 43 | 31 | 8 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 島田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | (左) | 小野寺 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (一) | 戸井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | (指) | ヘルナンデス | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (右) | 豊田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (三) | アルナエス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (二) | 百﨑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (捕) | 嶋村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 35 | 9 | 5 | 2 | 0 | 37 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 | 5 | 93 | 23 | 22 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
勝 | 福 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森山 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 岩嵜 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 150 | 37 | 35 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 尾田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (一) | 川上 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | (右) | 駿太 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (三) | 石川昂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
走三 | 中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 川越 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | (指) | 森駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
打指 | 日渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (二) | 土田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | (捕) | 石橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | (遊) | ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 8 | 6 | 0 | 1 | 43 | 7 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 |
データ提供