ファーム試合結果
2025年5月18日(日)対中日10回戦 蒲郡
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | × | 5 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 | 5 2/3 | 88 | 25 | 22 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
椎葉 | 1/3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | ゲラ | 1 | 19 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 | 128 | 36 | 31 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊三) | 佐野 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | (中左) | 島田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三一) | 戸井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | (一) | ヘルナンデス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
走遊 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | 小野寺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | (左) | 井上 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (二) | 百﨑 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (右) | コンスエグラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | (捕) | 長坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 嶋村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松木平 | 6 0/3 | 93 | 25 | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
近藤 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 福 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 伊藤 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 138 | 38 | 34 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 村松 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 土田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (一) | 川上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | (中) | 尾田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (指) | 福永 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 福元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
走指 | 味谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (三) | 石川昂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走三 | 星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (左) | 駿太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
左右 | 川越 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (捕) | 石伊 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | (右) | 加藤竜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打左 | モニエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | (二) | 津田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 9 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
データ提供