ファーム試合結果
2025年05月27日(火) 対 独立連合プロ・社会人交流試合 甲子園
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
独立連合
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀧川 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篠崎 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリス | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北浦 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 35 | 31 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 海辺 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | |||||||
打右 | 大坪 | 2 | 1 | 0 | 遊安打 | 中飛 | ||||||||
2 | (遊) | 島村 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
打三 | 上田 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | ||||||||
3 | (中) | 山本 | 2 | 1 | 0 | 見三振 | 三安打 | |||||||
打中 | 間野 | 2 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊安打 | ||||||||
4 | (三) | 三好 | 4 | 2 | 1 | 中安打 | 一ゴロ | 中安打 | 空三振 | |||||
5 | (左) | 笹浪 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 二飛 | |||||||
打左 | 長嶋 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
6 | (指) | 瀧野 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 左2打 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
7 | (二) | 池田 | 4 | 2 | 0 | 左飛 | ニゴロ | 遊安打 | 二安打 | |||||
8 | (一) | 瀧本 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 右安打 | |||||
(捕) | 岩室 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
捕 | 江口 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
9 | 捕 | 釣谷 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
捕 | 森本 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
合計 | 36 | 10 | 1 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石黒 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤将 | 5 | 21 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゲラ | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 36 | 36 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 中川 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三失 | |||||
2 | (右) | 福島 | 4 | 0 | 0 | 二失 | 一飛 | 二ゴロ | 遊飛 | |||||
3 | (遊) | 戸井 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
4 | (指) | 前川 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 空三振 | 四球 | |||||
5 | (中) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安打 | 四球 | 遊飛 | |||||
6 | (三) | アルナエス | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 捕邪飛 | 四球 | 中飛 | |||||
7 | (一) | コンスエグラ | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||||
打一 | 佐野 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | ||||||||
8 | (捕) | 町田 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | |||||||
捕 | 嶋村 | 1 | 0 | 1 | 右犠飛 | 一ゴロ | ||||||||
9 | (二) | 川崎 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 二直 | 右飛 | ||||||
合計 | 31 | 3 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。