ファーム試合結果

2025年6月6日(金)対ソフトバンク11回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ビーズリー 7 97 26 22 2 0 7 3 1 0 0 0 1 1
木下 1 18 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
S 漆原 1 13 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 128 33 28 3 0 11 3 1 1 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 佐野 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (中右) 福島 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3 (一) 井上 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (左) 前川 4 3 2 0 0 4 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0
5 (右) 野口 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
井坪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (三) 百﨑 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (遊) 山田 4 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (指投) ビーズリー 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 楠本 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 33 7 2 0 0 34 2 3 0 10 0 0 1 0 5 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大津 5 2/3 96 23 23 6 0 3 0 0 0 0 0 2 1
上茶谷 1 1/3 16 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
津森 1 14 4 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
川口 1 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 138 34 33 7 0 5 1 0 0 0 1 2 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) ダウンズ 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
走二 西尾 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 (遊) 庄子 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
打一 石塚 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) 笹川 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 (右) 山本 4 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 (指) 井上 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
6 (一三) 廣瀨隆 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
7 (中) 大泉 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 谷川原 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (三遊) イヒネ 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 28 3 1 0 2 33 1 0 0 3 1 0 3 1 11 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る