ファーム試合結果

2025年6月7日(土)対ソフトバンク12回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
伊藤稜 6 72 20 19 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0
椎葉 2 39 8 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
S ゲラ 1 15 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
合計 9 126 32 28 3 0 5 3 1 0 1 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 中川 4 2 0 0 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0
走右 福島 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (指) 前川 4 2 2 0 0 5 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
3 (一) 井上 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 (右左) 野口 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 (捕) 嶋村 4 1 1 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
6 (三) 百﨑 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
7 (中) 井坪 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 (二) アルナエス 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 (遊) 山田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 34 7 3 1 1 39 3 1 1 13 1 0 3 1 9 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
前田悠 5 83 22 19 4 0 6 2 1 0 0 1 0 0
伊藤 2 37 9 7 2 0 2 1 0 1 0 0 2 2
木村大 1 12 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
宮里 1 11 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 143 39 34 7 1 9 3 1 1 0 1 3 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 藤野 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (指) 山本 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三) ダウンズ 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (一) 石塚 3 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0
5 (右) 笹川 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 (左) 井上 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7 (二) 廣瀨隆 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 (捕) 藤田悠 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (遊) 庄子 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 28 3 0 0 0 32 0 1 0 4 0 0 3 1 5 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る