ファーム試合結果

2025年6月8日(日)対ソフトバンク13回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 5 0 2 4 3 0 0 2 1 17
ソフトバンク 0 1 1 5 3 0 0 0 0 10

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早川 3 1/3 70 20 18 7 0 1 2 0 0 0 0 6 6
松原 2/3 7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
佐藤蓮 1/3 28 5 2 1 0 1 3 0 0 1 0 3 3
富田 1 2/3 22 6 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
木下 2 34 9 8 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ゲラ 1 15 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 176 46 40 14 1 6 6 0 0 1 0 10 10
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 中川 7 3 0 0 0 7 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0
2 (二) 佐野 4 2 2 0 0 6 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0
3 (一) 前川 3 2 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0
アルナエス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 原口 5 2 1 0 0 6 2 0 0 2 0 0 0 1 2 0
5 (右) 野口 5 2 3 0 0 6 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0
6 (三) 百﨑 5 2 1 0 0 6 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0
7 (中) 井坪 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
福島 3 1 2 1 0 4 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0
8 (捕) 町田 4 1 5 0 0 6 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0
9 (遊) 山田 4 1 2 0 0 6 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0
合計 42 16 16 1 0 55 17 1 0 20 0 0 10 3 8 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
アルメンタ 3 85 20 16 8 0 4 4 0 0 0 0 7 3
村田 1 0/3 39 10 6 3 0 0 3 1 0 0 0 6 6
木村大 1 20 6 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
宮﨑 2 35 8 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
上茶谷 1 31 7 6 3 0 1 1 0 0 1 0 2 2
川口 1 15 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
合計 9 225 55 42 16 1 8 10 3 0 1 0 17 13
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) イヒネ 5 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2 (中) 笹川 4 1 1 0 0 5 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0
3 (左) 石塚 5 4 4 1 0 5 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0
4 (右) 山本 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 (捕) 谷川原 5 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
藤田悠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (指) 廣瀨隆 4 2 1 0 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0
7 (三) 西尾 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 (一) 勝連 5 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0
9 (二) 庄子 4 2 1 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
合計 40 14 9 1 0 46 10 4 0 21 0 0 6 0 6 2

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る