ファーム試合結果
2025年6月20日(金)対中日14回戦 ナゴヤ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ビーズリー | 6 | 116 | 24 | 21 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐藤蓮 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベタンセス | 1/3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
工藤 | 2/3 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ゲラ | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 196 | 40 | 33 | 7 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | アルナエス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | (右左) | 島田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | (左) | 小野寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
打右 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (指) | 楠本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打指 | 原口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (一) | 渡邉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (二) | 百﨑 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (中) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 藤田 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (遊) | 山田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 14 | 7 | 0 | 1 | 40 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | メヒア | 6 | 88 | 28 | 25 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
石川翔 | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉田 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊田 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 129 | 40 | 36 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | ブライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
右 | 濱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | (左) | 川越 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
左 | 駿太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (捕) | 石橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
捕 | 宇佐見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | (中) | 鵜飼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
遊 | ロドリゲス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | 中田 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 辻本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
打指 | モニエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 川上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | (遊二) | 土田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (二中) | 樋口 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | (三) | 津田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 |
データ提供