ファーム試合結果

2025年6月26日(木)対くふうハヤテ12回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 2 2 0 0 4 0 2 0 0 10
くふうハヤテ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
森木 2 48 13 11 5 0 2 2 0 0 0 0 3 3
ベタンセス 3 41 10 7 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
松原 2 22 8 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
佐藤蓮 1 24 6 3 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1
富田 1 8 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 143 40 32 7 0 5 6 2 0 3 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 野口 5 4 2 0 0 6 0 2 0 6 0 0 1 0 0 0
2 (三) 木浪 4 1 1 0 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
山田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 (一) 原口 4 2 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0
戸井 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 (左) 前川 3 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
走左 島田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (捕) 榮枝 3 2 2 0 1 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
打捕 嶋村 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (右) 中川 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打右 福島 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 (二) 百﨑 5 3 2 0 0 5 2 2 0 5 0 0 0 0 0 1
8 (遊三) 佐野 3 1 1 0 0 5 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0
9 (中) 井坪 4 1 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
合計 38 15 10 0 1 48 10 6 0 21 0 1 9 0 6 2

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大石 4 2/3 97 27 23 11 0 3 3 0 0 0 0 8 5
竹内 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉橋 1 24 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
落合 1 22 6 5 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2
野口渉 1 24 5 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
濵本 1 24 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 192 48 38 15 0 6 9 0 0 0 0 10 7
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 鈴木 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 (中) 篠原 3 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0
3 (二) 和辻 3 1 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
4 (三) 倉本 4 1 1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1
松本 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 (遊) 仲村 2 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
6 (一) 西川 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 (指) 野口泰 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 松田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 (捕) 深谷 3 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打捕 稲田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (右) 平尾 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
合計 32 7 3 0 0 40 4 1 1 10 0 0 6 2 5 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る