ファーム試合結果
2025年6月28日(土)対中日18回戦 SGL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 柳 | 7 | 107 | 28 | 26 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マルテ | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 123 | 32 | 29 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 中田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | カリステ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (右中) | 鵜飼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (指) | 福元 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | (捕) | 石橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | (二) | 川上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (左) | モニエル | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (三) | 森駿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | (遊) | 津田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (中) | 濱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打右 | 加藤竜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 早川 | 6 | 90 | 21 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 岡留 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 121 | 30 | 29 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | アルナエス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二 | 百﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (左) | 島田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 木浪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | (指) | 原口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | (一) | 井上 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
一 | 戸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (右) | 野口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (中) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (遊) | 山田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (捕) | 町田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
データ提供
打席ごとのより詳細な試合状況については、
阪神タイガース公式モバイルサイトの大人気コンテンツ「関西弁応援実況(ファーム)」にてご確認いただけます。
モバイル会員ログイン後にお楽しみください。
関西弁応援実況ページ
阪神タイガース公式モバイルサイト