ファーム試合結果

2025年7月1日(火)対ソフトバンク14回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ソフトバンク 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
マルティネス 5 97 23 17 3 0 3 4 0 2 0 0 1 1
工藤 1 15 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
富田 1 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 1 11 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ゲラ 1 18 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
岡留 0/3 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
合計 9 157 43 36 9 0 9 5 0 2 0 0 3 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (指) 野口 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 (三遊) 木浪 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (一) アルナエス 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (右) 井上 4 1 1 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
福島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (遊) 佐野 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
原口 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (二三) 百﨑 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 (左) 小野寺 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
8 (中) 井坪 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
9 (捕) 町田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
合計 33 4 2 0 0 35 2 1 1 7 0 0 1 1 9 1

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大津 7 108 24 23 3 0 6 1 0 0 1 0 1 1
宮里 1 15 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
尾形 1 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮﨑 1 21 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
合計 10 157 35 33 4 0 9 1 1 0 1 0 2 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (三) 石見 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
2 (二) 庄子 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3 (左) 井上 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 (指) 山本 5 3 1 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0
走指 藤野 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (右) 笹川 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6 (一) 廣瀨隆 4 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
7 (捕) 渡邉 4 2 2 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
8 (中) 桑原 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 (遊) イヒネ 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 36 9 3 0 0 43 3 1 0 10 2 0 5 0 9 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る