ファーム試合結果

2025年7月2日(水)対ソフトバンク15回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 0 0 2 1 0 0 1 0 5
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
髙橋 5 77 21 19 6 0 7 2 0 0 0 0 0 0
島本 1 14 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 1 16 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
工藤 1 25 6 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
富田 1 16 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 148 38 35 9 0 15 3 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右左) 野口 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (中右) 福島 5 2 1 0 0 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
3 (遊) 木浪 4 1 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
4 (一) 井上 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
原口 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
アルナエス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) 中川 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
井坪 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (三) 百﨑 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7 (指) 小野寺 3 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0
8 (二) 川﨑 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 (捕) 長坂 4 2 2 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
合計 36 8 5 0 1 41 5 2 0 10 1 0 4 0 9 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
大竹 5 103 25 20 5 0 6 4 0 1 0 1 4 3
村田 1 19 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木村大 1 13 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ロドリゲス 1 13 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大城 1 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 159 41 36 8 0 9 4 0 1 0 1 5 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 藤野 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 (遊) 庄子 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
石見 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 (二) 廣瀨隆 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 (左) 山本 4 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
5 (指) 笹川 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6 (一) 井上 4 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0
7 (捕) 渡邉 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
8 (右) 桑原 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 (三遊) イヒネ 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 35 9 0 0 0 38 0 1 0 10 0 0 3 0 15 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る