ファーム試合結果
2025年7月3日(木)対ソフトバンク16回戦 タマスタ筑後
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 伊藤稜 | 6 1/3 | 91 | 24 | 23 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松原 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベタンセス | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 108 | 30 | 27 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 木浪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | (左) | 中川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | (一) | 井上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (指) | 原口 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | (二) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | (右) | 小野寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | (捕) | 嶋村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (中) | 井坪 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
ソフトバンク
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田悠 | 5 | 63 | 15 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 上茶谷 | 2 | 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊藤 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 木村光 | 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 129 | 32 | 29 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | イヒネ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | (一) | 井上 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (二) | 廣瀨隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (左) | 笹川 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (指) | 渡邉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | (中) | 桑原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | (三) | 石見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三 | 勝連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (捕) | 藤田悠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
データ提供