ファーム試合結果
2025年7月25日(金)対広島18回戦 由宇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ビーズリー | 5 | 88 | 20 | 17 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椎葉 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富田 | 1 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
松原 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工藤 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 162 | 39 | 32 | 7 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二遊) | 佐野 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 木浪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打二 | 百﨑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (三) | ヘルナンデス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三 | 戸井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | (左) | 前川 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走左 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (一) | 井上 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | (捕) | 嶋村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 小野寺 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (中) | 井坪 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (指投) | ビーズリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 楠本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打指右 | 野口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 42 | 17 | 9 | 1 | 0 | 50 | 9 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | アドゥワ | 4 | 69 | 21 | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
河野 | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
小林 | 1 | 27 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
岡本 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大道 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
辻 | 1 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 179 | 50 | 42 | 17 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
一 | ラミレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (二遊) | 前川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (中) | 中村貴 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | (右) | 田村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | (左) | 堂林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 持丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (三) | 渡邉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | (指投) | アドゥワ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 仲田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
捕 | 髙木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打左 | 宇草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | (一) | 内田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一二 | 佐藤啓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 |
データ提供