ファーム試合結果
2025年7月27日(日)対広島20回戦 由宇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤稜 | 4 | 88 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
勝 | 椎葉 | 1 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆原 | 1 | 28 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ドリス | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
津田 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工藤 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 181 | 45 | 39 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 小野寺 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (指) | 楠本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打指 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
打指右 | 福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | (二) | 戸井 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一) | 前川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | (遊) | 木浪 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊三 | 佐野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (三) | ヘルナンデス | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 百﨑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | (左) | 野口 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 嶋村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | (中) | 井坪 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 43 | 15 | 13 | 1 | 0 | 51 | 14 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 日髙 | 2 2/3 | 66 | 19 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
赤塚 | 2/3 | 28 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
杉原 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小林 | 1 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鈴木 | 2 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷部 | 1 | 26 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
塹江 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 190 | 51 | 43 | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 佐藤啓 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (中) | 中村貴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一) | 仲田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | (左右) | 田村 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (三) | ラミレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | (右) | 名原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 内田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (指投) | 日髙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 堂林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
打指 | ロベルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | (捕) | 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打捕 | 髙木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 宇草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 39 | 11 | 4 | 0 | 0 | 45 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
データ提供