ファーム試合結果
2025年7月29日(火)対中日20回戦 ナゴヤ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
中日 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルティネス | 4 | 79 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
勝 | 早川 | 2 | 34 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゲラ | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島本 | 1 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
津田 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 161 | 43 | 37 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右左) | 小野寺 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | (遊) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | (二) | 佐野 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | (一) | 前川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
一 | 戸井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | ヘルナンデス | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | (三) | アルナエス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (左) | 野口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 楠本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
走右 | 福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 嶋村 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (中) | 井坪 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 13 | 9 | 1 | 0 | 44 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 | 3 | 56 | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
福田 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
根尾 | 1 | 29 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負 | 梅野 | 1 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
石川翔 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊田 | 2/3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
野中 | 1/3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 172 | 44 | 37 | 13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 板山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捕 | 宇佐見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
打三 | 森駿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (二) | 辻本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二 | 津田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (左) | 大島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
左 | 濱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | (右) | ブライト | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 川越 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | 中田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | カリステ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | (三) | チェイビス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走三 | ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
捕 | 山浅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (遊) | 土田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | (捕) | 加藤匠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 川上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (中) | 尾田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 10 | 4 | 2 | 1 | 43 | 5 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
データ提供