ファーム試合結果

2025年8月1日(金)対オリックス14回戦 SGL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 0 1 2 1 0 0 0 0 × 4

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
川瀬 3 60 17 15 5 0 2 2 0 0 0 0 3 3
大江 1 19 6 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1
入山 1 27 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山田 1 24 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
井口 1/3 11 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
横山楓 2/3 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 1 17 4 4 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
合計 8 168 41 33 10 0 7 4 2 1 1 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 遠藤 4 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
2 (左) 茶野 4 2 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
3 (右) 杉澤 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (遊) 紅林 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) 山中 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (中) 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (指三) 内藤 4 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
8 (三遊) 野口 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
9 (捕) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
田島光 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 35 9 0 0 1 35 0 1 0 10 0 0 0 0 10 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
早川 7 107 28 28 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
富田 1 8 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
岡留 1 15 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 130 35 35 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 佐野 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 (指) 糸原 3 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
打指三 川﨑 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 (左) 井上 5 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
井坪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 前川 3 1 1 0 0 5 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0
岡留 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 渡邉 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
打一 戸井 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (右) 小野寺 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 (捕) 嶋村 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (遊) 百﨑 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
走遊 山田 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (中) 福島 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
合計 33 10 4 0 1 41 4 1 0 11 1 1 4 2 7 0

データ提供NPB-BIS

打席ごとのより詳細な試合状況については、
阪神タイガース公式モバイルサイトの大人気コンテンツ「関西弁応援実況(ファーム)」にてご確認いただけます。
モバイル会員ログイン後にお楽しみください。

8月1日(金)対オリックス
関西弁応援実況ページ

阪神タイガース公式モバイルサイト

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る