ファーム試合結果

2025年8月17日(日)対くふうハヤテ17回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
門別 5 69 18 18 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 26 4 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
島本 1 8 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石黒 1 14 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
工藤 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 127 31 30 3 0 7 1 0 0 0 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) 佐野 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2 (中) 福島 4 1 2 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
3 (右) 島田 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
4 (一) 井上 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
打二 川﨑 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (捕) 榮枝 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 (三) 渡邉 2 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
嶋村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルナエス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (左) 野口 3 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
井坪 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (二一) 戸井 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (指投) 門別 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 楠本 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 6 3 1 1 34 5 1 0 10 0 0 2 0 5 1

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
田村 4 60 16 16 5 1 2 0 0 0 0 0 4 2
竹内 1 15 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
落合 2 42 8 6 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1
野村 1 19 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
藤岡 1 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 146 34 32 6 1 5 2 0 0 0 2 5 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 増田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (二) 和辻 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 (指) 鈴木 3 1 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
4 (一) 西川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
深谷 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 倉本 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (遊) 仲村 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (左) 塩﨑 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 深草 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野口泰 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (中) 篠原 3 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 30 3 0 0 0 31 0 2 0 5 0 0 1 0 7 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る