ファーム試合結果

2025年8月20日(水)対ソフトバンク18回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
ソフトバンク 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ネルソン 3 2/3 75 16 12 2 0 2 3 1 0 3 0 1 1
椎葉 1 1/3 24 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
石黒 1 30 7 6 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1
島本 1 15 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
富田 1 13 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
津田 1/3 18 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
S 漆原 2/3 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 187 42 33 8 0 8 8 1 0 3 0 3 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 福島 5 3 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2 (二) 佐野 5 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
3 (指) 楠本 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
4 (一) ヘルナンデス 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
戸井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 渡邉 4 3 2 0 0 5 1 2 0 5 0 0 1 0 0 0
6 (右左) 島田 4 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
7 (左) 野口 3 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
小野寺 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (遊) 山田 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
9 (捕) 嶋村 4 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 36 11 4 0 1 43 4 4 0 15 0 0 6 1 7 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
武田 3 75 18 14 5 0 2 4 0 0 0 0 2 2
大野 2 38 8 8 3 0 4 0 0 0 1 0 1 1
又吉 2 50 11 9 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1
村田 2 21 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 184 43 36 11 0 7 6 1 0 1 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) イヒネ 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 (指) 井上 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
3 (三) 栗原 3 2 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
山下 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 (右) 山本 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤野 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
5 (左) 石塚 5 3 1 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
佐藤航 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (中) 笹川 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 (一) 秋広 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 (二) 廣瀨隆 2 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
9 (捕) 大友 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
藤田悠 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邉 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 8 3 0 0 42 3 0 0 8 0 0 8 1 8 0

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る