ファーム試合結果
2025年9月7日(日)対広島25回戦 尾道
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 茨木 | 6 | 87 | 22 | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
椎葉 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木下 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡留 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 124 | 32 | 29 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 野口 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | (三) | アルナエス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (一) | 渡邉 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二 | 川﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (右) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | (指) | 原口 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | (二一) | 戸井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | (中) | 井坪 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
走中 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (遊) | 山田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (捕) | 町田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 佐藤柳 | 6 | 103 | 28 | 24 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
河野 | 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日髙 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 145 | 39 | 33 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 久保 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | (二) | 佐藤啓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (中) | 中村貴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | (三) | 内田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | (一) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | (遊) | 韮澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | (捕) | 清水 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | (左) | ロベルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | (指投) | 佐藤柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 |
データ提供