ファーム試合結果
2025年9月9日(火)対オリックス18回戦 SGL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
阪神 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オリックス
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 寺西 | 5 | 104 | 24 | 18 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
本田圭 | 1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
権田 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寿賀 | 1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 180 | 40 | 31 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 遠藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | (右) | 福田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 佐野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | (指) | ディアス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 池田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (左) | オリバレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
左 | 茶野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (中) | 杉澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | (三) | 内藤 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | (遊) | 野口 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (一) | 山中 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | (捕) | 堀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 35 | 8 | 8 | 0 | 3 | 45 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ビーズリー | 4 2/3 | 91 | 25 | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
川原 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゲラ | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
漆原 | 2/3 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
鈴木 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小川 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森木 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 9 | 184 | 45 | 35 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 小幡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (左一) | 前川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | (三) | ヘルナンデス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | 楠本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | (一) | 渡邉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 原口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
打左 | 野口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | (右) | 島田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 嶋村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打捕 | 藤田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (二) | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 山田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
データ提供
打席ごとのより詳細な試合状況については、
阪神タイガース公式モバイルサイトの大人気コンテンツ「関西弁応援実況(ファーム)」にてご確認いただけます。
モバイル会員ログイン後にお楽しみください。
関西弁応援実況ページ
阪神タイガース公式モバイルサイト