ファーム試合結果

2025年9月19日(金)対ソフトバンク22回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク 0 9 0 0 0 1 0 0 × 10

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
ビーズリー 1 2/3 52 14 9 5 1 0 5 0 0 1 0 9 9
伊藤稜 2 1/3 39 10 9 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
マルティネス 2 62 12 7 2 1 1 5 0 0 0 0 1 1
ハートウィグ 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小川 1 17 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 176 43 32 10 2 3 11 0 0 1 0 10 10
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 福島 3 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 (二) 佐野 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
アルナエス 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) 島田 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
榮枝 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 (一) 前川 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 渡邉 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三二 戸井 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (指) 野口 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 (中) 井坪 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
町田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 (遊) 山田 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 29 4 0 0 1 30 0 0 0 4 0 0 1 0 6 2

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
オスナ 1 14 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
東浜 6 77 20 20 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
大山 1 15 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
濵口 1 14 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 120 30 29 4 0 6 1 0 0 1 0 0 0
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊三) イヒネ 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2 (左) 柳田 3 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
藤野 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (右) 正木 4 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
佐藤航 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (三) ダウンズ 2 1 1 1 0 3 2 0 0 4 0 0 1 0 1 0
川原田 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5 (捕) 渡邉 3 2 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1
藤田悠 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (中) 井上 5 2 3 1 0 5 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0
7 (指) 秋広 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
打指 牧原巧 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 (二) 廣瀨隆 1 1 2 0 0 4 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0
9 (一) 山下 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 32 10 10 2 0 43 10 2 1 20 0 0 11 0 3 2

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る