ファーム試合結果

2025年9月21日(日)対ソフトバンク24回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 1 3 0 3 0 7
ソフトバンク 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
富田 5 1/3 73 20 19 5 0 1 1 0 0 0 0 2 2
木下 1 2/3 28 7 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
桐敷 1 27 6 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
津田 1 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 140 36 33 8 0 4 3 0 0 0 0 3 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 福島 5 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (捕) 榮枝 5 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1
3 (三) 渡邉 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
打三一 アルナエス 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 前川 5 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
5 (一) 井上 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
佐野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (左) 野口 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
走左 島田 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中) 井坪 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
8 (二) 戸井 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
原口 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
走二三 川﨑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 山田 4 3 5 1 0 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0
合計 34 10 6 1 0 42 7 1 0 14 2 0 5 1 6 2

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
オスナ 1 12 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
村田 3 0/3 63 15 11 3 0 2 3 0 1 0 0 1 1
木村大 1 0/3 19 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
又吉 1 20 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岩井 1 11 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
田浦 1 16 6 3 1 1 0 2 0 1 0 0 3 3
大山 1 16 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 157 42 34 10 1 6 5 1 2 0 0 7 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 佐藤航 4 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
2 (遊) イヒネ 4 3 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 (右) 井上 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 (三) ダウンズ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打三 石見 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打三 山下 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 (指) 正木 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 (捕) 渡邉 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 (左) 秋広 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 (一) 廣瀨隆 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 (二) 中澤 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 33 8 2 0 0 36 3 0 0 8 0 0 3 0 4 1

データ提供NPB-BIS

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る