ファーム試合結果
2025年10月6日(月) 対 ハンファフェニックス アイビー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ハンファ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡留 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐敷 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯浅 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石黒 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 32 | 32 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 髙寺 | 3 | 2 | 1 | 左2打 | 右安打 | 中飛 | 四球 | ||||||
打二 | 植田 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | |||||||||
2 | (指) | 糸原 | 2 | 0 | 1 | 左飛 | 右犠飛 | 一ゴロ | |||||||
打指 | 梅野 | 2 | 2 | 0 | 三安打 | 右安打 | 四球 | ||||||||
3 | (右) | 楠本 | 2 | 1 | 2 | 二ゴロ | 右2打 | 四球 | |||||||
打右左 | 豊田 | 3 | 0 | 0 | 二直 | 三邪飛 | 中飛 | ||||||||
4 | (三) | ヘルナンデス | 3 | 2 | 1 | 四球 | 左2打 | 左飛 | 左安打 | ||||||
三 | 木浪 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||||
5 | (左) | 前川 | 5 | 1 | 1 | 右安打 | 空三振 | 中飛 | 遊失 | 右飛 | |||||
中 | 井坪 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (一) | 小野寺 | 2 | 1 | 0 | 空三振 | 中安打(1) | ||||||||
打一 | 原口 | 2 | 2 | 0 | 左2打 | 左安打 | 四球 | ||||||||
7 | (遊) | 小幡 | 5 | 2 | 0 | 一安打 | 中飛 | 遊飛 | 一ゴロ | 左安打 | |||||
打遊 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 榮枝 | 3 | 1 | 0 | 投安打 | 三ゴロ | 左飛 | 四球 | ||||||
打捕 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 三併打 | ||||||||||
9 | (中右) | 島田 | 5 | 1 | 0 | 投安打 | 三邪飛 | 空三振 | 遊飛 | 遊飛 | |||||
合計 | 40 | 15 | 6 |
ハンファ
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペ・ミンソ | 6 | 27 | 24 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
クォン・ミンギュ | 2 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
チョン・イファン | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キム・ボムジュン | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 48 | 40 | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | チェ・ウォンジュン | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 左安打 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
2 | (捕中) | チャン・ギュヒョン | 4 | 1 | 0 | ニゴロ | 二ゴロ | 中安打 | 空三振 | |||||
3 | (一) | ハン・ジユン | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 左2打 | |||||
4 | (指捕) | パク・サンアン | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | ||||||
打 | ユ・ロギョル | 1 | 1 | 1 | 中安打 | |||||||||
5 | (右) | イム・ジョンチャン | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 一直 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
6 | (中左) | イ・ミンジェ | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | ||||||
7 | (左) | ユ・ミン | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | |||||||
打 | カン・ミンソン | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
8 | (遊) | ペ・スンス | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||||
9 | (二) | イ・スンヒョン | 3 | 0 | 0 | 二失 | 見三振 | 空三振 | ||||||
合計 | 32 | 4 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。