ファーム試合結果
2025年10月7日(火) 対 中日フェニックス サンマリン
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
阪神 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
中日
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 | 5 | 24 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
森山 | 2 2/3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
伊藤 | 1 1/3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 9 | 44 | 39 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 鵜飼 | 4 | 3 | 3 | 左本打 | 中安打 | 中安打 | 捕邪飛 | |||||
右 | 樋口 | 0 | 0 | 1 | 四球 | |||||||||
2 | (二) | 辻本 | 4 | 4 | 1 | 中安打 | 三犠打 | 三安打 | 左安打 | 遊安打 | ||||
3 | (三) | 森駿 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||
4 | (指) | 福永 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右安打 | 中飛 | ||||||
打指 | 日渡 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | ||||||||
5 | (一) | 川上 | 5 | 2 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右安打 | 左2打 | ||||
6 | (捕) | 石橋 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 中飛 | 捕邪飛 | 右邪飛 | ||||
7 | (左) | 尾田 | 5 | 1 | 1 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 投失 | 右3打 | ||||
8 | (遊) | 中村 | 5 | 1 | 0 | 投ゴロ | 三失 | 遊ゴロ | 投安打 | 空三振 | ||||
9 | (中) | 濱 | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 中安打 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
合計 | 41 | 14 | 6 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤将 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
岡留 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
伊原 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富田 | 2 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
合計 | 9 | 44 | 41 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 小野寺 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安打 | 遊ゴロ | ||||||
(遊) | 小幡 | 1 | 0 | 0 | 一直 | 四球 | ||||||||
2 | (二) | 髙寺 | 4 | 1 | 3 | 見三振 | 二ゴロ | 四球 | 見三振 | 右3打 | ||||
3 | (一) | ヘルナンデス | 3 | 2 | 1 | 二安打 | 左安打 | 投ゴロ | ||||||
一 | 原口 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
打左 | 楠本 | 1 | 1 | 1 | 左安打 | |||||||||
4 | (左) | 前川 | 3 | 2 | 1 | 左安打 | 右2打 | 一ゴロ | ||||||
三 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | ||||||||
5 | (指捕) | 坂本 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||
打捕 | 榮枝 | 2 | 1 | 1 | 左安打 | 三ゴロ | ||||||||
6 | (三) | 木浪 | 3 | 1 | 1 | 左安打 | 左飛 | 左飛 | ||||||
中 | 井坪 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | ||||||||
7 | (捕指) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一邪飛 | 左飛 | ||||||
打指 | 中川 | 2 | 1 | 0 | 右飛 | 中安打 | ||||||||
8 | (遊左一) | 熊谷 | 5 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 左邪飛 | 投失 | 一ゴロ | ||||
9 | (右) | 島田 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
打右 | 豊田 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
合計 | 39 | 11 | 8 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。