ファーム試合結果
2025年10月8日(水) 対 西武フェニックス 南郷
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐敷 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
湯浅 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 31 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 小野寺 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊安打 | ||||||
走三一 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | 遊直 | |||||||||
2 | (遊) | 小幡 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
3 | (右) | 豊田 | 3 | 2 | 1 | 左本打 | 右飛 | 右2打 | ||||||
走右 | 島田 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
4 | (三一) | ヘルナンデス | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | ||||||
捕 | 梅野 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
5 | (捕) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 左安打 | ||||||
走三二 | 髙寺 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
6 | (指) | 木浪 | 3 | 0 | 1 | 二飛 | 遊ゴロ | 一野選 | ||||||
7 | (左) | 中川 | 3 | 0 | 0 | 遊直 | 右飛 | 見三振 | ||||||
8 | (中) | 井坪 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊邪飛 | 三ゴロ | ||||||
9 | (二) | 植田 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴロ | |||||||
打三 | 糸原 | 1 | 0 | 0 | ニゴロ | |||||||||
合計 | 32 | 4 | 2 |
西武
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨士 | 7 | 26 | 26 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
青山 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 32 | 32 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 齋藤 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 右飛 | 遊併打 | |||||
2 | (二) | 福尾 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 遊飛 | 右安打 | ||||||
打 | 林 | 1 | 1 | 0 | 左2打 | |||||||||
3 | (右) | 古川 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊飛 | 一邪飛 | 中安打 | |||||
4 | (左) | 仲三河 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一邪飛 | 二ゴロ | |||||
5 | (指) | 村田 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 空三振 | 右安打 | ||||||
走指 | 谷口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一 | 村田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (三) | 金子 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 暴振逃 | 遊ゴロ | ||||||
7 | (一) | 古賀輝 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | |||||||
打指 | ラマル | 0 | 0 | 1 | 右犠飛 | |||||||||
8 | (捕) | 龍山 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 三直 | ||||||
9 | (中) | オケム | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 左安打 | ||||||
合計 | 29 | 5 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。