ファーム試合結果
2025年10月9日(木) 対 くふうハヤテフェニックス アイビー
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くふうハヤテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
くふうハヤテ
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥田域 | 6 | 23 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宮路 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大生 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 36 | 33 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 藤原 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 空三振 | 捕犠打 | 一犠打 | 二ゴロ | |||||
2 | (三) | 松永 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | |||||
3 | (遊) | 仲村 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | ニゴロ | 左飛 | 遊安打 | ||||||
4 | (指) | 野口 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中安打 | 空三振 | ||||||
5 | (一) | 佐倉 | 4 | 2 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | 右安打 | 右2打 | ||||||
6 | (左) | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 二ゴロ | 遊飛 | 二ゴロ | ||||||
7 | (二) | 和辻 | 4 | 2 | 0 | 左安打 | 中安打 | 空三振 | 左飛 | ||||||
8 | (捕) | 深谷 | 4 | 1 | 1 | 右2打 | 一併打 | 中飛 | 三ゴロ | ||||||
9 | (右) | 平尾 | 4 | 2 | 0 | 二ゴロ | 左安打 | 右安打 | 遊ゴロ | ||||||
合計 | 36 | 11 | 1 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
髙橋 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
及川 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドリス | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
岩貞 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畠 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椎葉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 38 | 36 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二左中) | 髙寺 | 4 | 1 | 0 | 左2打 | 中飛 | ニゴロ | ニゴロ | |||||
2 | (三) | 熊谷 | 3 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | |||||
3 | (左) | 前川 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 遊安打 | ||||||
走二 | 植田 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
4 | (一) | ヘルナンデス | 3 | 2 | 1 | 中安打 | 左安打 | 右飛 | ||||||
一 | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
5 | (右) | 豊田 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊失 | 三併打 | 右安打 | |||||
走右 | 井坪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (指) | 糸原 | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||||
打 | 原口 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
走捕 | 榮枝 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (捕) | 坂本 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | |||||||
捕 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
打指 | 梅野 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
8 | (遊) | 木浪 | 2 | 1 | 0 | 捕ゴロ | 右2打 | |||||||
遊 | 小幡 | 2 | 1 | 0 | 投ゴロ | 右安打 | ||||||||
9 | (中) | 島田 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛 | 捕犠打 | |||||||
打左 | 楠本 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | ||||||||
合計 | 33 | 9 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。