ファーム試合結果
2025年10月13日(月) 対 ヤクルトフェニックス 西都
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石原 | 7 | 28 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣澤 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沼田 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 34 | 32 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 田中 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 一犠打 | 空三振 | ||||||
三 | 西村 | 1 | 1 | 0 | 左2打 | |||||||||
2 | (中) | 丸山和 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 捕犠打 | |||||
3 | (一) | 北村恵 | 4 | 1 | 0 | 中安打 | 遊併打 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
4 | (右) | 橋本 | 4 | 1 | 1 | 二飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 中安打 | |||||
5 | (捕) | 鈴木叶 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 三直 | |||||||
捕 | 矢野 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右邪飛 | ||||||||
6 | (三遊) | 武岡 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | ||||||
7 | (左) | モイセエフ | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右飛 | ||||||
8 | (指) | 澤野 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 一ゴロ | 遊飛 | ||||||
9 | (二) | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 中飛 | 空三振 | ||||||
合計 | 29 | 5 | 1 |
阪神
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木 | 5 | 18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石黒 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 32 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 川﨑 | 4 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 見三振 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
2 | (遊) | 山田 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 二飛 | 一邪飛 | |||||
3 | (右) | 福島 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊失 | 左安打 | 左飛 | |||||
4 | (一) | アルナエス | 3 | 1 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | 右安打 | ||||||
打一 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
5 | (左) | 中川 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 右安打 | ||||||
左 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
6 | (指) | 町田 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 見三振 | 一邪飛 | 捕邪飛 | |||||
7 | (二) | 戸井 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
8 | (捕) | 嶋村 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
9 | (中) | 井坪 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 中安打 | 中飛 | ||||||
合計 | 32 | 5 | 0 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点
※上記スコアは公式記録とは異なります。